2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L

2022 Ford Ranger XLT Auto FullTime 4WD DR MY22 Double Cab

$64,887

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
65,902 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L

Key information

2022 Ford Ranger XLT 4X4 3.0L
Kilometres
65,902km
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
C69832
VIN
MNACMFF70NW258942
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
Silver
Location
Gateshead NSW 2290
Views
9
Dealer Comments

-JUST ARRIVED -BOOKS AND KEYS -WINDOW TINT -WEATHER SHIELDS -FLOOR MATS -UHF -BONNET PROTECTOR -IRONMAN SAFARI BAR -WINCH -RAPTOR GRILLE -SAFARI SNORKEL -IRONMAN SUSPENSION -DYNAMIC STEEL WHEELS -ALL TERRAIN TYRES -DRAWERS -FRIDGE -AWNING -ROOF TOP TENT WITH SOLAR PANEL -READY FOR TOURING -COME IN AND TEST DRIVE TODAY... Toyota workshop tested for quality 3 year/175,0…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Charlestown Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Charlestown Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Charlestown Toyota map
Charlestown Toyota
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed